| 1 x de R$159,00 sem juros | Total R$159,00 | |
| 2 x de R$79,50 sem juros | Total R$159,00 | |
| 3 x de R$53,00 sem juros | Total R$159,00 | |
| 4 x de R$39,75 sem juros | Total R$159,00 | |
| 5 x de R$38,10 | Total R$190,48 | |
| 6 x de R$31,89 | Total R$191,34 | |
| 7 x de R$27,45 | Total R$192,15 | |
| 8 x de R$24,09 | Total R$192,74 | |
| 9 x de R$21,48 | Total R$193,33 | |
| 10 x de R$19,44 | Total R$194,36 | |
| 11 x de R$17,76 | Total R$195,40 | |
| 12 x de R$16,36 | Total R$196,27 |
O básico que acompanha o ritmo da vida real — com detalhes que fazem toda a diferença.
O Shorts Basic Pocket une conforto, funcionalidade e uma modelagem que valoriza o corpo sem abrir mão da liberdade de movimento.
Confeccionado em poliamida com elastano, possui toque macio, elasticidade e caimento confortável que acompanha o corpo durante os movimentos.
A modelagem meia coxa traz o comprimento ideal para treinos e para o dia a dia, enquanto o cós alto proporciona mais segurança e conforto durante o uso.
O grande diferencial fica por conta dos bolsos laterais nos dois lados da peça — perfeitos para carregar celular, chave, cartão ou pequenos itens essenciais sem abrir mão da praticidade.
Na parte traseira, a modelagem acompanha as curvas do corpo e proporciona um caimento bonito e confortável.
É aquela peça curinga que funciona no treino, na caminhada, na viagem ou naquele look casual com uma proposta mais sporty.
Básico? Sim. Óbvio? Nunca.
• Modelagem meia coxa
• Cós alto
• Bolsos laterais nos dois lados
• Tecido com elasticidade
• Caimento confortável
• Ideal para treinos e dia a dia
• Composição: poliamida e elastano
Consulte nossa tabela de medidas abaixo para encontrar o tamanho que melhor corresponde às suas medidas corporais.
Medidas do corpo, em centímetros.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Referência |
|---|---|---|---|---|
| P | 80–90 | 67–73 | 91–102 | 34–36 |
| M | 91–99 | 74–82 | 103–111 | 38–40 |
| G | 100–109 | 83–91 | 112–120 | 40–42 |
| GG | 110–118 | 92–100 | 121–129 | 44–46 |
